أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ فترة، عن إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2024 من خلال الاسم ورقم الجلوس، وقد أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة 2024 احتمالية أن تكون الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات 2024 قريبة من الحدود الدنيا للعام الماضي 2023 لمختلف الكليات.
الحدود الدنيا لكليات تقبل من 90% علمي علوم
في الفقرات التالية، سيتم عرض الحدود الدنيا للكليات التي تقبل طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي علوم بنسبة 90% في تنسيق عام 2023، كمرجع استرشادي للطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية العامة لعام 2024:
البرنامج | المدينة | الدرجة |
---|---|---|
علاج طبيعي | القاهرة | 370.0 |
علاج طبيعي | السويس | 370.0 |
صيدلة | المنصورة | 370.0 |
صيدلة | أسيوط | 369.5 |
علاج طبيعي | بني سويف | 369.5 |
صيدلة | المنيا | 369.0 |
صيدلة | الزقازيق | 369.0 |
صيدلة | طنطا | 368.5 |
صيدلة | القاهرة | 368.5 |
صيدلة | دمنهور | 368.5 |
صيدلة | قناة السويس بالإسماعيلية | 368.5 |
صيدلة | بني سويف | 368.0 |
صيدلة وتصنيع دوائي | كفر الشيخ | 368.0 |
صيدلة | الإسكندرية | 368.0 |
صيدلة | بور سعيد | 368.0 |
صيدلة | المنوفية | 368.0 |
صيدلة | عين شمس | 367.5 |
صيدلة | الفيوم | 367.5 |
صيدلة | ج الوادي الجديد | 367.0 |
صيدلة | حلوان | 367.0 |
صيدلة | مدينة السادات | 367.0 |
حاسبات ومعلومات | سوهاج | 366.5 |
حاسبات ومعلومات | قنا | 365.0 |
حاسبات ومعلومات | دمنهور بالنوبارية | 364.0 |
الذكاء الاصطناعي | كفر الشيخ | 364.0 |
حاسبات ومعلومات | أسيوط | 363.0 |
طب بيطري | المنصورة | 362.5 |
حاسبات ومعلومات | المنصورة | 362.0 |
حاسبات ومعلومات | المنيا | 362.0 |
حاسبات ومعلومات | الأقصر | 361.5 |
حاسبات ومعلومات | كفر الشيخ | 361.5 |
حاسبات ومعلومات | الزقازيق | 361.0 |
حاسبات ومعلومات | دمياط | 361.0 |
طب بيطري | الزقازيق | 361.0 |
طب بيطري | سوهاج | 360.5 |
حاسبات ومعلومات | بني سويف | 360.5 |
حاسبات وذكاء إصطناعي | القاهرة | 360.5 |
طب بيطري | كفر الشيخ | 360.5 |
حاسبات ومعلومات | قناة السويس بالإسماعيلية | 360.0 |
حاسبات ومعلومات | طنطا | 360.0 |
حاسبات وعلوم البيانات | الإسكندرية | 360.0 |
طب بيطري | عين شمس | 359.0 |
حاسبات ومعلومات | عين شمس | 359.0 |
طب بيطري | جنوب الوادي | 359.0 |
حاسبات وذكاء إصطناعي | بنها | 359.0 |
حاسبات ومعلومات | الفيوم | 358.5 |
حاسبات ومعلومات | السويس | 358.0 |
حاسبات ومعلومات | المنوفية بشبين الكوم | 358.0 |
علوم البترول والتعدين | مطروح | 358.0 |
طب بيطري | أسيوط | 358.0 |
طب بيطري | الإسكندرية | 358.0 |
طب بيطري | المنوفية | 358.0 |
طب بيطري | دمنهور | 357.5 |
ذكاء إصطناعي | المنوفية شبين الكوم | 357.5 |
حاسبات وذكاء إصطناعي | جنوب الوادي فرع الغردقة | 357.5 |
حاسبات وذكاء إصطناعي | حلوان | 357.5 |
حاسبات ومعلومات | العريش | 357.1 |
حاسبات وذكاء اصطناعي | السادات | 357.0 |
طب بيطري | القاهرة | 356.5 |
حاسبات وذكاء اصطناعي | مطروح | 356.5 |
طب بيطري | بنها | 356.5 |
طب بيطري | المنيا | 356.0 |
طب بيطري | قناة السويس بالإسماعيلية | 355.0 |
طب بيطري | مدينة السادات | 354.5 |
طب بيطري | أسوان | 354.5 |
طب بيطري | العريش | 353.5 |
طب بيطري | بني سويف | 353.5 |
طب بيطري | مطروح | 353.0 |
طب بيطري | الوادي الجديد | 352.5 |
ألسن | كفر الشيخ | 350.0 |
تمريض | المنصورة | 350.0 |
تمريض | بور سعيد | 349.5 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | المنوفية | 348.5 |
تمريض | دمياط | 348.5 |
علوم | سوهاج | 347.5 |
حاسبات وذكاء إصطناعي | القاهرة | 347.5 |
تمريض | طنطا | 346.5 |
حاسبات ومعلومات | عين شمس | 345.5 |
اقتصاد وعلوم سياسية | القاهرة | 344.5 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | بني سويف | 344.0 |
فني صحي | جنوب الوادي | 344.0 |
تمريض | الزقازيق | 344.0 |
الكليات الأخري التي تقبل من 90%
يتاح للطلاب الراغبين في معرفة المزيد حول الفرص الدراسية المتاحة، الوصول إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات التي تستقبل الطلاب من فئة 90% فأعلى في الشعبة العلمية للعلوم لعام 2023، يمكن الاستفادة من هذه المعلومات عبر زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بموقع التنسيق، حيث يقدم كدليل استرشادي يساعد الطلاب في تخطيط مسارهم التعليمي بشكل أفضل.