تزايدت عمليات البحث على جوجل حول معرفة تنسيق الكليات للعام 2024 في شعبة علمي علوم الحكومية في مصر، يعتبر تنسيق الكليات لعام 2024 خطوة مهمة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الحكومية في تخصص علمي علوم، ويتم إدارة تنسيق الكليات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بحيث يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، من خلال هذا المقال، سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فتابعونا.
تنسيق الكليات 2024 علمي علوم حكومي
سنقوم بتقديم التوقعات الخاصة بتنسيق كليات عام 2024 لشعبة علمي علوم في القطاع الحكومي على النحو التالي:
الكلية | المدينة | الدرجة |
---|---|---|
حاسبات ومعلومات | قناة السويس بالإسماعيلية | 363 |
حاسبات ومعلومات | الزقازيق | 363 |
طب بيطري | المنوفية | 363 |
طب بيطري | دمنهور | 363 |
طب بيطري | الإسكندرية | 361 |
طب بيطري | أسيوط | 361 |
حاسبات ومعلومات | الأقصر | 361 |
حاسبات ومعلومات | عين شمس | 361 |
حاسبات وذكاء اصطناعي | السادات | 361 |
حاسبات ومعلومات | بني سويف | 360 |
طب بيطري | بنها | 360 |
طب بيطري | جنوب الوادي | 360 |
طب بيطري | القاهرة | 360 |
طب بيطري | المنيا | 359 |
طب | الفيوم | 375.0 |
طب | الوادي الجديد | 374.5 |
طب | سوهاج | 387.5 |
هندسة بترول وتعدين | السويس | 386.0 |
طب | دمياط | 383.0 |
طب | المنصورة | 382.5 |
طب | الزقازيق | 382.5 |
طب | فاقوس | 381.5 |
طب | أسيوط | 381.0 |
طب | الإسكندرية | 381.0 |
طب أسنان | جنوب الوادي | 380.5 |
طب | جنوب الوادي | 380.0 |
طب | كفر الشيخ | 379.5 |
طب | طنطا | 379.5 |
طب | القاهرة | 379.0 |
طب | الاقصر | 379.0 |
طب | المنيا | 377.5 |
طب | المنوفية بشبين الكوم | 377.5 |
طب | بور سعيد | 377.5 |
طب | عين شمس | 377.0 |
طب | بنها | 377.0 |
طب | قناة السويس بالإسماعيلية | 376.0 |
طب أسنان | أسيوط | 376.0 |
طب | العريش | 374.5 |
طب أسنان | الزقازيق | 374.0 |
طب أسنان | المنيا | 374.0 |
طب أسنان | طنطا | 374.0 |
تمريض | طنطا | 346.5 |
تنسيق الثانوية العامة علمي رياضة 2024
سنقدم لكم التوقعات المتعلقة بتنسيق الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة على النحو التالي:
الكلية | الجامعة | النسبة المئوية |
---|---|---|
الهندسة | القاهرة | 86% |
الهندسة | المنصورة | 85% |
الهندسة | عين شمس | 86% |
الهندسة | الإسكندرية | 85% |
الهندسة | بنها | 83% |
الهندسة | حلوان | 84% |
الهندسة | قناة السويس | 83% |
الهندسة | سوهاج | 81% |
الحاسبات والمعلومات | سوهاج | 71% |