ارتفعت عمليات البحث بشكل واضح وملحوظ حول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 1 أغسطس 2024، ونرصد في هذا السياق الكثير من التساؤلات المطروحة عبر مجموعات وصفحات منصات السوشيال ميديا لمعرفة أخر تحديث في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء، ويأتي هذا الاهتمام المتزايد من قبل العديد من المواطنين نظرًا لأن الدولار الأمريكي يمثل أهمية كبيرة كونه عملة استراتيجية يتم التعامل بها في جميع المجالات وفي كافة أنحاء العالم، حيث يقبل على شراءه المهتمين بالتجارة أو الاستثمار أو السفر، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل عبر السطور التالية.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
نشرت البنوك المصرية عبر مواقع الإلكترونية نشرة أسعار العملات، وأوضحت خلالها سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 1 أغسطس 2024 وفقًا لأخر تحديث في سعر الصرف، وجاءت أسعار البيع والشراء كالآتي:
سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية | ||
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 48.647 جنيه | 48.508 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 48.61 جنيه | 48.51 جنيه |
بنك مصر | 48.61 جنيه | 48.51 جنيه |
بنك القاهرة | 48.61 جنيه | 48.51 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك CIB | 48.61 جنيه | 48.51 جنيه |
بنك HSBC | 48.63 جنيه | 48.53 جنيه |
بنك الإسكندرية | 48.61 جنيه | 48.51 جنيه |
بنك QNB | 48.61 جنيه | 48.51 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 48.62 جنيه | 48.52 جنيه |
بنك البركة | 48.6 جنيه | 48.5 جنيه |
بنك NBK | 48.61 جنيه | 48.51 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 48.62 جنيه | 48.52 جنيه |
المصرف المتحد | 48.63 جنيه | 48.53 جنيه |
المصرف العربي | 48.61 جنيه | 48.51 جنيه |
بنك Saib | 48.63 جنيه | 48.53 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 48.53 جنيه | 48.43 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 48.6 جنيه | 48.5 جنيه |
بنك قناة السويس | 48.61 جنيه | 48.51 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 48.577 جنيه | 48.55 جنيه |
البنك الأهلي اليوناني | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
سعر الدولار في السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء تراجعًا بمقدار 3 قروش مقارنة بسعر الأمس، ووفقًا لأخر تحديث في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فقد سجل سعر الشراء نحو 48.9 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع نحو 48.4 جنيه مصري.