تشهد مواقع السوشيال ميديا حالة من التساؤل حول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 4 أغسطس 2024، ونلاحظ في هذا السياق العديد من عمليات البحث الرائجة والمتداولة عبر محرك البحث العالمي “جوجل” والمواقع الإلكترونية المختلفة لمعرفة أخر تحديث في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد من بين الكثير من المتابعين رغبة منهم في الحصول على الدولار بغرض السفر أو التجارة أو الاستثمار، وذلك لأن الدولار يعد عملة استراتيجية يتم التعامل بها في كافة بلدان العالم، ووفقًا لذلك نتناول من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل عبر السطور التالية.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 4 أغسطس 2024 خلال بداية التعاملات في البنوك المصرية، وذلك وفقًا لأخر تحديث تم نشره على المواقع الإلكترونية للبنوك، وبناءً على ذلك تم إعلان أسعار البيع والشراء كالآتي:
سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية | ||
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 48.757 جنيه | 48.624 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك مصر | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك القاهرة | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.8 جنيه | 48.7 جنيه |
بنك CIB | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك HSBC | 48.75 جنيه | 48.65 جنيه |
بنك الإسكندرية | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك QNB | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 48.75 جنيه | 48.65 جنيه |
بنك البركة | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك NBK | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 48.74 جنيه | 48.64 جنيه |
المصرف المتحد | 48.73 جنيه | 48.63 جنيه |
المصرف العربي | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك Saib | 48.75 جنيه | 48.65 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 48.75 جنيه | 48.65 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك قناة السويس | 48.75 جنيه | 48.65 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 48.691 جنيه | 48.65 جنيه |
البنك الأهلي اليوناني | 48.8 جنيه | 48.7 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 48.8 جنيه | 48.7 جنيه |
سعر الدولار في السوق السوداء
تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بمقدار 18 قرشًا مقارنة بسعر الأمس، ووفقًا لأخر تحديث لحظي لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فقد سجل سعر الشراء نحو 48.96 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع نحو 48.46 جنيه مصري.