أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

 ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 22 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

——————————-

1 أورو 9.8222 – 11.415

1 دولار أمريكي 9.3723 – 10.8921

1 دولار كندي 6.7065 – 7.7941

1 جنيه إسترليني 11.782 – 13.692

1 جنيه جبل طارق 11.783 – 13.693

1 فرنك سويسري 10.575 – 12.289

1 ريال سعودي 2.4963 – 2.9011

1 دينار كويتي 30.449 – 35.387

1 درهم إماراتي 2.5517 – 2.9655

1 ريال قطري 2.5708 – 2.9876

1 دينار بحريني 24.867 – 28.899

100 ين ياباني 6.054 – 7.0358

1 ريال عماني 24.343 – 28.291.

قد تقرأ أيضا