استقرت أسعار الذهب في أخر تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 بأسواق الصاغة المصرية، وإليكم أسعار الذهب الآن في مصر (أخر تحديث 11:35 مساءً)
العيار | الشراء (جنيه مصري) | البيع (جنيه مصري) |
ذهب عيار 24 | 4,314 | 4,296 |
ذهب عيار 22 | 3,954 | 3,938 |
ذهب عيار 21 | 3,775 | 3,759 |
ذهب عيار 18 | 3,236 | 3,222 |
ذهب عيار 12 | 2,157 | 2,148 |
العنصر | السعر |
أونصة الذهب | 134,180 جنيه مصري |
جنيه الذهب | 30,200 جنيه مصري |
سعر الفضة | 44.00 جنيه مصري |
الدولار وأسعاره في الصاغة والبنوك:
البند | السعر (جنيه مصري) |
الدولار في البنوك | 49.73 |
دولار الصاغة الآن | 49.43 |
الفرق بين البنك والصاغة | 0.30 جنيه لكل دولار |
محمد الحاوي
كاتب صحفي أعمل علي تقصي الحقائق والوصول إلي المصداقية لأقصي حد أعمل في مجال الأخبار منذ سنوات عدة وأهدف إلي تطوير المحتوي العربي