سحور رمضان الساعه كم 2025 اكتشف أوقات السحور المثالية لحملة رمضان وتجهيزاتك الروحية!

سحور رمضان الساعه كم 2025 اكتشف أوقات السحور المثالية لحملة رمضان وتجهيزاتك الروحية!
سحور رمضان الساعه كم 2025 اكتشف أوقات السحور المثالية لحملة رمضان وتجهيزاتك الروحية!

شهر رمضان المبارك هو واحدة من أقدس الفترات في التقويم الإسلامي، حيث يتجهز المسلمون في شتى أنحاء العالم لاستقبال هذا الشهر بمزيد من الروحانية والتقرب إلى الله،خلال هذا الشهر، يتجلى حرص المسلمين على ممارسة العبادة والصيام، مما يحتم عليهم معرفة مواعيد السحور والإفطار،لذا، من خلال هذا المقال، نسلط الضوء على توقيت سحور رمضان في المملكة العربية السعودية لعام 2025، ونستعرض الفروق الزمنية بين مختلف المدن، مما يساعد على تنظيم أوقات السحور بشكل أفضل.

سحور رمضان الساعه كم 2025

تتفاوت مواقيت السحور في شهر رمضان المبارك حسب الدول، حيث يختلف هذا التوقيت ليس فقط بين الدول، ولكن أيضاً بين المدن المختلفة داخل الدول ذاتها،ففي المملكة العربية السعودية، يُفضل أن يتم تأخير السحور إلى وقت قريب من الفجر، حيث أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك من خلال حديثه عن كيفية السحور، إذ يُسجل أن أنس بن مالك رضي الله عنه قد أوضح أن الفترة بين إنهاء السحور وأذان الفجر تصل إلى حوالي خمسين آية، مما يدل على أهمية تأخير السحور،ويستند هذا التوجيه إلى الآية الكريمة التي تحث على الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

توقيت سحور رمضان في السعودية 2025

تتفاوت أوقات السحور بين المدن السعودية بفروق زمنية قد تصل إلى عدة دقائق، وهذا يعتمد على اعتبارات تتعلق بأوقات شروق الشمس وغروبها،ففي عام 2025، يأتي توقيت السحور في عدد من المدن كما يلي

اليوم أيام رمضان مدينة الرياض المدينة المنوّرة مكّة المكرّمة مدينة الطائف مدينة الدمام مدينة جدة مدينة تبوك
الأحد 1 0433 صباحًا 0503 صباحًا 0505 صباحًا 0503صباحًا 0418 صباحًا 0508 صباحًا 0510 صباحًا
الإثنين 2 0432 صباحًا 0502 صباحًا 0504صباحًا 0502 صباحًا 0417 صباحًا 0507 صباحًا 0509 صباحًا
الثلاثاء 3 0431 صباحًا 0501 صباحًا 0503 صباحًا 0501 صباحًا 0416 صباحًا 0506 صباحًا 0508 صباحًا
الأربعاء 4 0430 صباحًا 0500 صباحًا 0502 صباحًا 0500 صباحًا 0415 صباحًا 0505 صباحًا 0507 صباحًا
الخميس 5 0429 صباحًا 0459صباحًا 0501 صباحًا 0459 صباحًا 0413 صباحًا 0504 صباحًا 0505 صباحًا
الجمعة 6 0428 صباحًا 0458 صباحًا 0500 صباحًا 0458 صباحًا 0412 صباحًا 0503 صباحًا 0504 صباحًا
السبت 7 0427 صباحًا 0456 صباحًا 0459 صباحًا 0457 صباحًا 0411 صباحًا 0502 صباحًا 0503 صباحًا
الأحد 8 0426 صباحًا 0455 صباحًا 0458 صباحًا 0456 صباحًا 0410 صباحًا 0501 صباحًا 0502 صباحًا
الإثنين 9 0424 صباحًا 0454 صباحًا 0457 صباحًا 0455 صباحًا 0409 صباحًا 0500 صباحًا 0500 صباحًا
الثلاثاء 10 0423 صباحًا 0453 صباحًا 0456 صباحًا 0454 صباحًا 0408 صباحًا 0459 صباحًا 0459 صباحًا
الأربعاء 11 0422 صباحًا 0452 صباحًا 0455 صباحًا 0453 صباحًا 0406 صباحًا 0458 صباحًا 0458 صباحًا
الخميس 12 0421 صباحًا 0451 صباحًا 0454 صباحًا 0452 صباحًا 0405 صباحًا 0457 صباحًا 0457 صباحًا
الجمعة 13 0420 صباحًا 0450 صباحًا 0453 صباحًا 0451 صباحًا 0404 صباحًا 0456 صباحًا 0455 صباحًا
السبت 14 0419 صباحًا 0449 صباحًا 0453 صباحًا 0450 صباحًا 0403 صباحًا 0455 صباحًا 0454 صباحًا
الأحد 15 0418 صباحًا 0448 صباحًا 0452 صباحًا 0449 صباحًا 0402 صباحًا 0454 صباحًا 0453 صباحًا
الاثنين 16 0417 صباحًا 0447 صباحًا 0451 صباحًا 0448 صباحًا 0401 صباحًا 0453 صباحًا 0452 صباحًا
الثلاثاء 17 0416 صباحًا 0446 صباحًا 0450 صباحًا 0447 صباحًا 0400 صباحًا 0452 صباحًا 0450 صباحًا
الأربعاء 18 0415 صباحًا 0445 صباحًا 0449 صباحًا 0446 صباحًا 0358 صباحًا 0451 صباحًا 0449 صباحًا
الخميس 19 0414 صباحًا 0444 صباحًا 0448 صباحًا 0445 صباحًا 0357 صباحًا 0450 صباحًا 0448 صباحًا
الجمعة 20 0413 صباحًا 0442 صباحًا 0447 صباحًا 0444 صباحًا 0356 صباحًا 0449 صباحًا 0447 صباحًا
السبت 21 0412 صباحًا 0441 صباحًا 0446 صباحًا 0443 صباحًا 0355 صباحًا 0449 صباحًا 0446 صباحًا
الأحد 22 0411 صباحًا 0440 صباحًا 0445 صباحًا 0442 صباحًا 0354 صباحًا 0448 صباحًا 0444 صباحًا
الاثنين 23 0410 صباحًا 0439 صباحًا 0444 صباحًا 0441 صباحًا 0353 صباحًا 0447 صباحًا 0443 صباحًا
الثلاثاء 24 0409 صباحًا 0438 صباحًا 0443 صباحًا 0441 صباحًا 0352 صباحًا 0446 صباحًا 0442 صباحًا
الأربعاء 25 0408 صباحًا 0437 صباحًا 0442 صباحًا 0440 صباحًا 0351 صباحًا 0445 صباحًا 0441 صباحًا
الخميس 26 0407 صباحًا 0436 صباحًا 0441 صباحًا 0439 صباحًا 0350 صباحًا 0444 صباحًا 0440 صباحًا
الجمعة 27 0406 صباحًا 0435 صباحًا 0441 صباحًا 0438 صباحًا 0349 صباحًا 0443 صباحًا 0439 صباحًا
السبت 28 0405 صباحًا 0435 صباحًا 0440 صباحًا 0437 صباحًا 0348 صباحًا 0442 صباحًا 0438 صباحًا
الأحد 29 0404 صباحًا 0434 صباحًا 0439 صباحًا 0436 صباحًا 0347 صباحًا 0442 صباحًا 0437 صباحًا
الإثنين 30 0403 صباحًا 0433 صباحًا 0438 صباحًا 0437 صباحًا 0446 صباحًا 0441 صباحًا 0436 صباحًا
0404 صباحًا

توقيت فطور رمضان في السعودية 2025

على النقيض من السحور، يختلف توقيت الإفطار أيضاً من مدينة إلى أخرى، وذلك لارتباطه بأوقات أذان المغرب التي تتغير تبعاً لشروق الشمس وغروبها،ولقد جرى توضيح توقيت الإفطار بالنسبة لبعض المدن الرئيسية كما يلي

أيام رمضان مدينة الرياض المدينة المنورة مكة المكرمة مدينة الطائف مدينة الدمام مدينة جدة مدينة تبوك
1 0618 م 0646 م 0643 م 0641 م 0605 م 0646 م 0700 م
2 0618 م 0646 م 0644 م 0641 م 0606 م 0646 م 0700 م
3 0619 م 0647 م 0644 م 0641 م 0606 م 0646 م 0701 م
4 0619 م 0647 م 0644 م 0642 م 0607 م 0647 م 0701 م
5 0620 م 0647 م 0644 م 0642 م 0607 م 0647 م 0702 م
6 0620 م 0648 م 0645 م 0642 م 0608 م 0647 م 0702 م
7 0620 م 0648 م 0645 م 0643 م 0608 م 0648 م 0703 م
8 0621 م 0649 م 0645 م 0643 م 0609 م 0648 م 0703 م
9 0621 م 0649 م 0646 م 0643 م 0609 م 0648 م 0704 م
10 0622 م 0650 م 0646 م 0643 م 0610 م 0648 م 0705 م
11 0622 م 0650 م 0646 م 0644 م 0610 م 0649 م 0705 م
12 0623 م 0650 م 0647 م 0644 م 0611 م 0649 م 0706 م
13 0623 م 0651 م 0647 م 0645 م 0611 م 0649 م 0706 م
14 0623 م 0651 م 0647 م 0645 م 0612 م 0650 م 0707 م
15 0624 م 0652 م 0648 م 0645 م 0612 م 0650 م 0707 م
16 0624 م 0652 م 0648 م 0646 م 0613 م 0651 م 0708 م
17 0625 م 0653 م 0648 م 0646 م 0613 م 0651 م 0708 م
18 0625 م 0653 م 0649 م 0646 م 0614 م 0651 م 0709 م
19 0626 م 0653 م 0649 م 0647 م 0614 م 0652 م 0710 م
20 0626 م 0654 م 0650 م 0647 م 0615 م 0652 م 0710 م
21 0627 م 0654 م 0650 م 0647 م 0615 م 0652 م 0711 م
22 0627 م 0655 م 0650 م 0648 م 0616 م 0653 م 0711 م
23 0628 م 0655 م 0651 م 0648 م 0616 م 0653 م 0712 م
24 0628 م 0656 م 0651 م 0648 م 0617 م 0653 م 0713 م
25 0629 م 0656 م 0651 م 0649 م 0617 م 0654 م 0713 م
26 0629 م 0657 م 0652 م 0649 م 0618 م 0654 م 0714 م
27 0629 م 0657 م 0652 م 0650 م 0618 م 0655 م 0714 م
28 0630 م 0658 م 0653 م 0650 م 0619 م 0655 م 0715 م
29 0630 م 0658 م 0653 م 0650 م 0620 م 0655 م 0715 م
30 0631 م 0659 م 0653 م 0651 م 0620 م 0656 م 0716 م

قد تقرأ أيضا